








2026年线下培训计划
| 编号 | 课程 | 日期 | 大纲 |
|---|---|---|---|
| 01 | 红外成像设计 | 1月 | 查看 |
| 02 | 波动光学仿真 | 2月 | 查看 |
| 03 | 杂散光分析与抑制 | 3月 | 查看 |
| 04 | 衍射光波导仿真 | 4月 | 查看 |
| 05 | 生医光学仿真 | 5月 | 查看 |
| 06 | 汽车光学仿真 | 6月 | 查看 |
| 07 | 自由曲面设计 | 7月 | 查看 |
| 08 | 变焦镜头设计 | 8月 | 查看 |
| 09 | 衍射光学设计 | 9月 | 查看 |
| 10 | 照明光学设计 | 10月 | 查看 |
| 11 | 成像光学设计 | 11月 | 查看 |
| 12 | Python光学设计 | 12月 | 查看 |
2026年线上研讨会计划
| 编号 | 课程 | 日期 |
|---|---|---|
| 01 | OAS软件在AR/VR仿真中的应用 | 1月 |
| 02 | 干涉仪建模与相干场传播分析 | 2月 |
| 03 | 车载显示系统设计核心技术 | 3月 |
| 04 | 波动光学仿真实战技巧分享 | 4月 |
| 05 | 杂散光分析与抑制技术进阶 | 5月 |
| 06 | OAS软件在AR-HUD仿真中的应用 | 6月 |
| 07 | 衍射光波导专项技术探讨 | 7月 |
| 08 | 光学系统热分析与结构集成 | 8月 |
| 09 | 成像系统设计技术进阶 | 9月 |
| 10 | 照明系统均匀性与效率优化 | 10月 |
| 11 | 光学薄膜与衍射元件建模技术探讨 | 11月 |
| 12 | 车载光学(HUD/车灯)仿真解决方案 | 12月 |
如您有其他定制培训的需求,请至左侧留言框或前往 留言页面 提交您的需求,我们收到您的留言后会安排专人与您对接。您也可以发送邮件至 info@whbinary.com 与我们联系。